【2024年10月23日】
第148期(5-9-1-4-8,虎 | 总和 27 大 单)
第147期(3-8-1-4-0,龙 | 总和 16 小 双)
第146期(8-8-8-5-3,龙 | 总和 32 大 双)
第145期(8-5-9-6-0,龙 | 总和 28 大 双)
第144期(2-8-5-0-7,虎 | 总和 22 小 双)
第143期(5-8-6-4-8,虎 | 总和 31 大 单)
第142期(2-1-9-0-3,虎 | 总和 15 小 单)
第141期(5-1-4-2-0,龙 | 总和 12 小 双)
第140期(2-1-5-7-5,虎 | 总和 20 小 双)
第139期(8-0-4-8-0,龙 | 总和 20 小 双)
第138期(6-8-7-2-4,龙 | 总和 27 大 单)
第137期(2-4-9-5-3,虎 | 总和 23 大 单)
第136期(2-7-5-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第135期(9-9-3-2-3,龙 | 总和 26 大 双)
第134期(0-1-0-1-1,虎 | 总和 3 小 单)
[下页][上页]
共有11563条记录,当前426/771页