【2024年11月05日】
第690期(9-3-7-8-3,龙 | 总和 30 大 双)
第689期(3-1-4-2-0,龙 | 总和 10 小 双)
第688期(3-4-7-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第687期(8-6-4-3-7,龙 | 总和 28 大 双)
第686期(0-6-3-0-2,虎 | 总和 11 小 单)
第685期(9-9-0-9-4,龙 | 总和 31 大 单)
第684期(4-9-8-7-4,和 | 总和 32 大 双)
第683期(1-2-0-0-5,虎 | 总和 8 小 双)
第682期(7-3-4-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第681期(8-1-7-1-8,和 | 总和 25 大 单)
第680期(3-3-5-4-8,虎 | 总和 23 大 单)
第679期(7-2-5-8-9,虎 | 总和 31 大 单)
第678期(3-5-8-6-9,虎 | 总和 31 大 单)
第677期(5-4-1-4-5,和 | 总和 19 小 单)
第676期(7-0-9-4-8,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有11925条记录,当前508/795页
返回哈希二分彩