【2024年12月21日】
第045期(9-0-5-2-7,龙 | 总和 23 大 单)
第044期(9-1-9-6-1,龙 | 总和 26 大 双)
第043期(5-9-9-6-1,龙 | 总和 30 大 双)
第042期(8-7-9-3-3,龙 | 总和 30 大 双)
第041期(7-6-2-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第040期(8-6-3-5-1,龙 | 总和 23 大 单)
第039期(0-7-6-0-0,和 | 总和 13 小 单)
第038期(0-0-1-0-1,虎 | 总和 2 小 双)
第037期(3-4-9-1-3,和 | 总和 20 小 双)
第036期(1-9-1-6-0,龙 | 总和 17 小 单)
第035期(4-8-3-6-0,龙 | 总和 21 小 单)
第034期(7-5-3-6-2,龙 | 总和 23 大 单)
第033期(8-1-3-4-6,龙 | 总和 22 小 双)
第032期(6-9-1-1-5,龙 | 总和 22 小 双)
第031期(9-5-6-8-4,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有431条记录,当前11/29页
返回重庆时时彩