【2024年11月10日】
第025期(6-8-0-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第024期(1-6-5-7-6,虎 | 总和 25 大 单)
第023期(4-1-5-5-3,龙 | 总和 18 小 双)
第022期(9-7-3-8-8,龙 | 总和 35 大 单)
第021期(2-8-4-2-2,和 | 总和 18 小 双)
第020期(4-9-6-0-6,虎 | 总和 25 大 单)
第019期(5-4-1-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第018期(8-1-0-9-8,和 | 总和 26 大 双)
第017期(8-0-1-3-8,和 | 总和 20 小 双)
第016期(6-5-8-4-4,龙 | 总和 27 大 单)
第015期(6-7-5-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第014期(0-9-4-6-4,虎 | 总和 23 大 单)
第013期(2-8-4-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
第012期(4-1-2-0-7,虎 | 总和 14 小 双)
第011期(2-2-9-3-4,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有343条记录,当前9/23页
返回新疆时时彩