【2024年11月25日】
第011期(9-0-7-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第010期(6-7-9-4-9,虎 | 总和 35 大 单)
第009期(7-3-7-6-6,龙 | 总和 29 大 单)
第008期(2-2-6-2-8,虎 | 总和 20 小 双)
第007期(5-1-5-1-5,和 | 总和 17 小 单)
第006期(4-8-4-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第005期(9-8-7-6-9,和 | 总和 39 大 单)
第004期(1-1-5-3-7,虎 | 总和 17 小 单)
第003期(0-1-3-9-3,虎 | 总和 16 小 双)
第002期(3-6-9-9-3,和 | 总和 30 大 双)
第001期(7-9-1-1-8,虎 | 总和 26 大 双)
【2024年11月24日】
第042期(2-5-2-9-0,龙 | 总和 18 小 双)
第041期(6-5-9-1-5,龙 | 总和 26 大 双)
第040期(8-8-2-5-2,龙 | 总和 25 大 单)
第039期(5-2-6-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
[下页]
共有305条记录,当前1/21页
返回天津时时彩