【2024年11月21日】
第110288463期(4-4-7-1-6,虎 | 总和 22 小 双)
第110288462期(5-4-6-9-2,龙 | 总和 26 大 双)
第110288461期(0-6-1-3-3,虎 | 总和 13 小 单)
第110288460期(5-5-8-1-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110288459期(3-8-9-4-3,和 | 总和 27 大 单)
第110288458期(9-1-2-6-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110288457期(2-7-5-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110288456期(0-6-0-6-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110288455期(7-2-2-2-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110288454期(3-6-6-4-5,虎 | 总和 24 大 双)
第110288453期(5-4-7-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110288452期(5-4-3-9-1,龙 | 总和 22 小 双)
第110288451期(8-5-2-0-8,和 | 总和 23 大 单)
第110288450期(7-0-8-8-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110288449期(4-2-4-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
[下页]
共有1421条记录,当前1/95页
返回台湾时时彩