【2024年11月21日】
第110288433期(9-7-6-5-4,龙 | 总和 31 大 单)
第110288432期(3-5-7-0-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110288431期(3-7-5-1-3,和 | 总和 19 小 单)
第110288430期(8-9-7-9-4,龙 | 总和 37 大 单)
第110288429期(9-0-5-5-5,龙 | 总和 24 大 双)
第110288428期(4-9-6-5-6,虎 | 总和 30 大 双)
第110288427期(5-7-3-1-6,虎 | 总和 22 小 双)
第110288426期(1-4-1-9-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110288425期(8-7-7-8-6,龙 | 总和 36 大 双)
第110288424期(8-2-6-0-7,龙 | 总和 23 大 单)
第110288423期(7-4-7-4-8,虎 | 总和 30 大 双)
第110288422期(2-2-8-1-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110288421期(1-4-1-1-6,虎 | 总和 13 小 单)
第110288420期(1-5-4-1-1,和 | 总和 12 小 双)
第110288419期(7-2-8-1-2,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前3/95页
返回台湾时时彩