【2024年11月04日】
第152期(4-4-6-7-2,龙 | 总和 23 大 单)
第151期(8-5-7-0-0,龙 | 总和 20 小 双)
第150期(5-3-0-6-0,龙 | 总和 14 小 双)
第149期(1-1-7-4-6,虎 | 总和 19 小 单)
第148期(7-5-4-8-5,龙 | 总和 29 大 单)
第147期(9-4-0-6-3,龙 | 总和 22 小 双)
第146期(0-1-2-9-5,虎 | 总和 17 小 单)
第145期(9-5-7-0-1,龙 | 总和 22 小 双)
第144期(6-1-2-3-0,龙 | 总和 12 小 双)
第143期(1-8-8-9-8,虎 | 总和 34 大 双)
第142期(4-6-5-9-5,虎 | 总和 29 大 单)
第141期(5-8-3-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
第140期(1-8-6-3-9,虎 | 总和 27 大 单)
第139期(6-8-4-6-4,龙 | 总和 28 大 双)
第138期(8-4-0-7-0,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有52472条记录,当前225/3499页
返回重庆全球彩