【2024年11月13日】
第401期(3-2-2-4-5,虎 | 总和 16 小 双)
第400期(9-9-2-7-7,龙 | 总和 34 大 双)
第399期(1-0-5-7-7,虎 | 总和 20 小 双)
第398期(7-4-4-9-4,龙 | 总和 28 大 双)
第397期(8-9-9-4-4,龙 | 总和 34 大 双)
第396期(2-6-2-4-5,虎 | 总和 19 小 单)
第395期(5-5-1-6-5,和 | 总和 22 小 双)
第394期(9-6-5-2-1,龙 | 总和 23 大 单)
第393期(8-8-9-9-9,虎 | 总和 43 大 单)
第392期(3-1-9-8-6,虎 | 总和 27 大 单)
第391期(3-8-8-3-0,龙 | 总和 22 小 双)
第390期(6-3-4-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第389期(2-1-9-0-5,虎 | 总和 17 小 单)
第388期(9-9-2-1-4,龙 | 总和 25 大 单)
第387期(8-3-9-6-4,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有11474条记录,当前258/765页
返回哈希二分彩