【2024年11月13日】
第615期(4-4-1-8-0,龙 | 总和 17 小 单)
第614期(6-1-6-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第613期(5-4-0-8-5,和 | 总和 22 小 双)
第612期(3-8-0-5-9,虎 | 总和 25 大 单)
第611期(4-2-5-3-2,龙 | 总和 16 小 双)
第610期(7-1-5-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第609期(2-5-9-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
第608期(2-7-0-4-2,和 | 总和 15 小 单)
第607期(3-4-2-7-3,和 | 总和 19 小 单)
第606期(8-9-3-4-4,龙 | 总和 28 大 双)
第605期(4-8-6-6-2,龙 | 总和 26 大 双)
第604期(9-5-3-3-8,龙 | 总和 28 大 双)
第603期(7-5-9-8-6,龙 | 总和 35 大 单)
第602期(6-7-5-5-3,龙 | 总和 26 大 双)
第601期(3-7-6-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有9600条记录,当前136/640页
返回分分时时彩