【2024年11月13日】
第1001期(5-2-5-0-7,虎 | 总和 19 小 单)
第1000期(8-9-4-0-3,龙 | 总和 24 大 双)
第999期(7-9-0-6-0,龙 | 总和 22 小 双)
第998期(4-4-1-1-2,龙 | 总和 12 小 双)
第997期(4-3-8-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第996期(8-4-7-9-8,和 | 总和 36 大 双)
第995期(4-0-7-0-8,虎 | 总和 19 小 单)
第994期(3-6-9-4-2,龙 | 总和 24 大 双)
第993期(7-4-9-9-9,虎 | 总和 38 大 双)
第992期(6-2-3-8-7,虎 | 总和 26 大 双)
第991期(0-1-3-2-1,虎 | 总和 7 小 单)
第990期(2-9-0-5-6,虎 | 总和 22 小 双)
第989期(2-9-3-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
第988期(8-5-3-8-9,虎 | 总和 33 大 单)
第987期(5-5-2-4-7,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有10031条记录,当前139/669页
返回分分时时彩